この授業では、身近な素材と感性豊かに関わり、描いたり、作ったりして、造形で遊ぶ楽しさを味わい、保育に役立つ技能を習得します。“もの”との新鮮な直接体験を通して表現する喜びや楽しさを実感することは、子ども理解を深める上からも大切な視点です。 さらに乳幼児の造形表現の楽しさと重要性について学び、豊かな保育展開に必要な実践力を養います。
この授業の目標は、学生自身の身体表現力を高めるとともに、身体表現活動を皆で実践しながら理解し、保育に役立つ技能の習得を目指すことです。授業では、テーマに対しての即興表現や様々なジャンルのダンスを行ないます。さらには、動物の模倣や絵本から発想を膨らませるなど、体全体を使った遊びの創作を行ない、身体表現力を身に付けます。
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数又は 時間数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
保育教育基礎科目 | 幼児理解 | 1前 | 2 |
|
|
子ども教育原理 | 1前 | 2 | |||
子ども教育制度論 | 1前 | 2 | |||
教育心理 | 1後 | 2 | |||
保育原理 | 1後 | 2 | |||
発達と学習の心理 | 1後 | 2 | |||
子ども保育者論 | 1前 | 2 | |||
児童家庭福祉 | 2前 | 2 | |||
社会福祉概論 | 2前 | 2 | |||
社会的養護 | 2後 | 2 | |||
現代家族論 | 3前 | 2 | |||
子ども教育社会学 | 3後 | 2 | |||
保育教育専門科目 | 教育課程・保育課程論 | 1後 | 2 |
|
|
子ども教育方法論 | 1後 | 2 | |||
乳児保育Ⅰ | 2前 | 2 | |||
乳児保育Ⅱ | 2前 | 1 | |||
保育内容総論 | 1前 | 1 | |||
音楽(子どもと音楽) | 1後 | 2 | |||
生活(子どもと生活) | 2後 | 2 | |||
国語(子どもとコミュニケーション) | 3前 | 2 | |||
体育(子どもと運動) | 2前 | 2 | |||
図画工作(子どもと造形) | 3後 | 2 | |||
造形で遊ぶ(造形表現) | 2後 | 1 | |||
体で遊ぶ(身体表現) | 3前 | 1 | |||
言葉で遊ぶ(言語表現) | 3後 | 1 | |||
保育内容(人間関係) | 2前 | 2 | |||
保育内容(環境) | 1前 | 2 | |||
保育内容(言葉) | 2前 | 2 | |||
保育内容(健康) | 2後 | 2 | |||
保育内容(表現) | 1後 | 2 | |||
特別の支援を必要とする幼児理解 (障がい児保育) |
2後 | 2 | |||
社会的養護内容 | 3前 | 1 | |||
子育て支援 | 3後 | 1 | |||
幼児教育相談、 進路指導 |
保育の心理学Ⅰ | 2前 | 2 |
|
|
保育の心理学Ⅱ | 3前 | 1 | |||
子どもの食と栄養 | 2前 | 2 | |||
子どもの保健 | 2後 | 2 | |||
子どもの健康と安全 | 3前 | 1 | |||
子ども教育相談 | 2後 | 2 | |||
実習科目 | 教育実習事前事後指導Ⅰ(幼稚園) | 3前後 | 1 |
|
|
教育実習事前事後指導Ⅱ(幼稚園) | 4前後 | 1 | |||
教育実習Ⅰ(幼稚園) | 3通 | 2 | |||
教育実習Ⅱ(幼稚園) | 4通 | 2 | |||
保育実習Ⅰ(保育所) | 3前 | 2 | |||
保育実習Ⅰ(施設) | 3後 | 2 | |||
保育実習Ⅱ | 4前 | 2 | |||
保育実習指導Ⅰ | 3通 | 2 | |||
保育実習指導Ⅱ | 4前 | 1 | |||
保育・教職実践演習(幼稚園) | 4後 | 2 | |||
演習等 | 演習Ⅰ | 3通 | 4 | 演習等科目はすべて必修とする。 | |
演習Ⅱ | 4通 | 4 | |||
卒業論文 | 4通 | 2 |
配当年次の数字は学年を示す。前は前期(半年)、後は後期(半年)開講、前後は前期・後期それぞれ開講することを示す。通は通年(1年間)開講を示す。
授業科目の名称の末尾につけたⅠ、Ⅱはグレードを表します。Ⅰを履修後にⅡを履修することが望ましいのですが、Ⅰ・Ⅱの同時平行履修(Ⅰの単位未修得も含む)することも認められます。
卒業単位 | 専門科目 | 基礎科目 |
---|---|---|
124単位 | 96単位以上 | 28単位以上 |
学習の成果に関わる評価についてはこちら → 成績評価