ビジネスマネジメント学科は、ビジネスマネジメントコース(経営管理、国際ビジネス、会計・税務)と金融経済コース(ファイナンスエコノミックス)の2つを設け、これらの能力を兼ね備えたビジネスマネジメントのスペシャリストの育成を目指します。
経営学総論は、初めて経営学を学ぶ学生を念頭に、企業、経営に関する基礎的 問題を広く浅く取り上げます。その内容としては、(1) 企業の種類、株式会社制度、会社の支配、経営目的や社会的責任などのテーマ、(2) 経営者の視点に立って、企業を動かし運営するマネジメントのあり方について論ずる経営戦略論や経営組織論などのテーマを含みます。学生は、総論で経営学の概要について学んだ後、各論 (経営専門領域)の学習へと進みます。
昭和30年代、日本に紹介されたマー ケティングは、消費財メーカーを中心と して展開されてきましたが、近年では小売業界やサービス業界にも普及しています。消費者のニーズを的確にとらえ価値ある商品開発によって新たな需要を創造し、効果的に商品を供給しようとする、マーケティングの理念と戦略を体系的に学ぶとともに、最新の事例にもふれながらその発想法について学習し、マ ーケティングマインドを養います。
日本企業が生産する工業製品は、世界中で高い評価を受けています。これは、企業の努力による品質の確保と価格の妥当性によるものです。それらを実現するために役立ってきた情報が、原価計算情報です。この科目は、工業において生産される製品の原価は、どのように計算され、また、品質を維持しながら原価を減らす(低価格の実現)にはどのようにすればいいのかを具体的に計算し、学ぶ科目です。この科目の内容を理解するには簿記の知識と企業の活動を知っておくことが必要です。
ページの先頭へ戻る
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数又は 時間数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
経営学科目 | 経営学総論Ⅰ | 1前後 | 2 | 1. 経営学総論Ⅰを必修とする。 2. 経営学科目から上記1を含め、38単位以上を修得する。 |
|
経営学総論Ⅱ | 1後 | 2 | |||
経営社会学Ⅰ | 2前 | 2 | |||
経営社会学Ⅱ | 2後 | 2 | |||
産業心理学Ⅰ | 2前 | 2 | |||
産業心理学Ⅱ | 2後 | 2 | |||
経営管理論Ⅰ | 2前 | 2 | |||
経営管理論Ⅱ | 2後 | 2 | |||
経営組織論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
経営組織論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
財務管理論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
財務管理論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
経営分析論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
経営分析論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
マーケティング論Ⅰ | 2前 | 2 | |||
マーケティング論Ⅱ | 2後 | 2 | |||
経営リスクマネジメント論 | 2前後 | 2 | |||
人的資源管理論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
人的資源管理論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
私法学Ⅰ | 1前 | 2 | |||
私法学Ⅱ | 1後 | 2 | |||
ビジネス法Ⅰ | 2前 | 2 | |||
ビジネス法Ⅱ | 2後 | 2 | |||
企業組織法Ⅰ | 2前 | 2 | |||
企業組織法Ⅱ | 2後 | 2 | |||
会計学科目 | 簿記原理Ⅰ | 1前 | 2 | 会計学科目から6単位以上を修得する。 | |
簿記原理Ⅱ | 1後 | 2 | |||
中級簿記Ⅰ | 2前 | 2 | |||
中級薄記Ⅱ | 2後 | 2 | |||
会計学Ⅰ | 2前 | 2 | |||
会計学II | 2後 | 2 | |||
財務諸表論 | 3前 | 2 | |||
原価計算論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
原価計算論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
管理会計論 | 3前 | 2 | |||
監査論 | 3前 | 2 | |||
金融経済科目 | 金融概論Ⅰ | 1前 | 2 | 金融経済科目から4単位以上を修得する。 | |
金融概論Ⅱ | 1後 | 2 | |||
ファイナンシャル・プランニングⅠ | 1後 | 2 | |||
ファイナンシャル・プランニングⅡ | 1後 | 2 | |||
経済数学 | 1前 | 2 | |||
経済原論Ⅰ | 2前 | 2 | |||
経済原論Ⅱ | 2後 | 2 | |||
ミクロ経済学 | 2前 | 2 | |||
マクロ経済学 | 2前 | 2 | |||
金融政策論 | 2前 | 2 | |||
労働経済論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
労働経済論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
国際経済論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
国際経済論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
国際関連科目 | 国際関係論Ⅰ | 2前 | 2 | 国際関連科目から4単位以上を修得する。 | |
国際関係論Ⅱ | 2後 | 2 | |||
国際政治学Ⅰ | 3前 | 2 | |||
国際政治学Ⅱ | 3後 | 2 | |||
国際経営論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
国際経営論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
国際開発経済論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
国際開発経済論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
経営文化科目 | |||||
経営文化論Ⅰ | 2前後 | 2 | 1.経営文化論Ⅰを必修とする。 2.経営文化科目から上記1を含め4単位以上を修得する。 |
||
経営文化論Ⅱ | 2後 | 2 | |||
企業文化論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
企業文化論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
比較文化論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
比較文化論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
環境経営論Ⅰ | 3前 | 2 | |||
環境経営論Ⅱ | 3後 | 2 | |||
演習 | 演習Ⅰ | 3通 | 4 |
演習Ⅰ・Ⅱまたは総合ゼミⅠ・Ⅱのいずれかを選択・必修とする(ただし、演習Ⅰを修得しなければ演習Ⅱを修得することはできない)。
|
|
演習Ⅱ | 4通 | 4 | |||
卒業論文 | 4通 | 2 | |||
総合ゼミⅠ | 3通 | 2 | |||
総合ゼミⅡ | 4通 | 2 | |||
教職科目 | 社会学概論 | 1前 | 2 | ※ビジネスマネジメント学科教職課程履修者の必修科目であり(社会学概論のみ選択)、教職課程履修者以外は履修できない。 | |
日本史概論Ⅰ | 1前 | 2 | |||
日本史概論Ⅱ | 1後 | 2 | |||
外国史論Ⅰ | 1前 | 2 | |||
外国史論Ⅱ | 1後 | 2 | |||
地理学概論Ⅰ | 1前 | 2 | |||
地理学概論Ⅱ | 1後 | 2 | |||
法学概論 | 1前後 | 2 | |||
政治学概論Ⅰ | 1前 | 2 | |||
政治学概論Ⅱ | 1後 | 2 | |||
哲学Ⅰ | 1前 | 2 | |||
哲学Ⅱ | 1後 | 2 | |||
心理学概論Ⅰ | 1前 | 2 |
配当年次の数字は学年を示す。前は前期(半年)、後は後期(半年)開講、前後は前期・後期それぞれ開講することを示す。通は通年(1年間)開講を示す。
授業科目の名称の末尾につけたI、IIはグレードを表します。Ⅰを履修後にⅡを履修することが望ましいのですが、Ⅰ・Ⅱの同時平行履修(Ⅰの単位未修得も含む)することも認められます。
卒業単位 | 専門科目 | 基礎科目 | 全科目から |
---|---|---|---|
124単位 | 80単位以上 | 32単位以上 | 12単位以上 |
学習の成果に関わる評価についてはこちら → 成績評価