5 月末に開催の理事会・評議員会において「平成21 年度決算」が承認されました。
平成21 年度は、大学に新学部「観光文化学部」を開設、 厚木ステーションキャンパスを開校し、学生のニーズの 多様化、利便性に応える受入体制を整備し、更に、教職 員の陣容強化、機器備品・図書等を充実した教育環境・ 施設を整えました。また、大学においては、法令に基づ く認証評価を得るため、第三者評価機関に評価を依頼し た結果、当大学の財務状況を含めた総合的な状況に関し 「大学評価基準を満たしている」との評価を得ました。 施設設備面は、各キャンパスの改修、補修工事等が、前 年度で一巡終了したため、今年度は、一部の小規模な改 装工事等のみを行いました。今後も諸施設の整備、安全 対策には積極的に取り組んで行きます。
平成21 年度の財務状況は、収入面では、学生・生徒 数の微減により学納金関連収入が前年比僅かに減少しま した。支出面では、教育研究経費への重点配分、管理経 費の圧縮に努め、施設設備関連支出を必要不可欠な支出 に抑えました。 基本金組入額約4億円は、固定資産としての校地校舎、 教育機器備品、図書の購入等施設設備に要したものと将 来の校舎建替等の準備金として内部留保しているもので あり、財務状況は健全な財政を維持している状況であり ます。
現在、少子化と大学全入時代により、入学希望学生の 多様化が進み、学校選別の鮮明化に伴い、各学校間の競 争は一層激しくなり、私学を取巻く環境はますます厳し さを増しています。このような環境の下で、当学園は、 特色ある学園、充実した学生生活を過ごせるよう、より 一層の教育環境の整備充実、教育の活性化、質的向上を 図るための諸事業を行うとともに、就職支援活動の活性 化、厚木市が主催する「あつぎ協働大学」を開催し地域 貢献・協力を図っていきます。
そのためには、支出の効率的節減を図りながら、安定 した帰属収入の拡大に努め、より一層の財政基盤の充実 と強化を図っていきます。 なお、平成21 年度決算の概要を掲載しましたのでご 参照ください。
貸借対照表 (単位:千円)| 資産の部 | 負債・基本金・消費収支差額の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 固定資産 | 22,345,464 | 固定負債 | 65,974 |
| (1)有形固定資産 | 13,307,626 | 流動負債 | 353,167 |
| (2)その他固定資産 | 9,037,838 | 第1 号基本金 | 18,482,218 |
| 流動資産 | 2,733,797 | 第2 号基本金 | 9,000,000 |
| 第4 号基本金 | 130,000 | ||
| 消費収支差額 | △2,952,098 | ||
| 合計 | 25,079,261 | 合計 | 25079261 |
資金収支計算書 (単位:千円)
| 支出の部 | 収入の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 人権費支出 | 1,130,766 | 学生生徒等納付金収入 | 1,142,108 |
| 教育研究経費支出 | 162,447 | 手数料収入 | 17,789 |
| 管理経費支出 | 105,791 | 寄附金収入 | 3,227 |
| 借入金等返済支出 | 200 | 補助金収入 | 311,566 |
| 施設関係支出 | 14,100 | 資産運用収入 | ,173,494 |
| 設備関係支出 | 34,838 | 資産売却収入 | ,400,001 |
| 資産運用支出 | 400,000 | 事業収入 | 10,506 |
| その他の支出 | 331,240 | 雑収入 | 10,722 |
| 資金支出調整勘定 | △35,137 | 前受金収入 | 294,286 |
| 次年度繰越支払資金 | 1,336,250 | その他の収入 | 241,406 |
| 資金収入調整勘定 | △308,265 | ||
| 前年度繰越支払資金 | 1,183,655 | ||
| 支出の部合計 | 3,480,495 | 収入の部合計 | 3480495 |
消費収支計算書 (単位:千円)
| 消費支出の部 | 消費収入の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 人権費 | 1,131,152 | 学生生徒等納付金 | 1,142,108 |
| 教育研究経費 | 484,190 | 手数料 | 17,789 |
| 管理経費 | 140,196 | 寄附金 | 3,227 |
| 資産処分差額 | 972 | 補助金 | 311,566 |
| 微収不能引当金繰入額 | 26,089 | 資産運用収入 | 173,494 |
| 事業収入 | 11,151 | ||
| 雑収入 | 16,696 | ||
| 帰属収入 合計 | 1,676,031 | ||
| 基本金組入額合計 | △391,161 | ||
| 消費支出の部合計 | 1,782,599 | 消費収入の部合計 | 1,284,870 |
| 当年度消費支出超過額 | 497,729 | ||
| 前年度繰越消費支出超過額 | 2,454,369 | ||
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 2,952,098 | ||
平成21年度 後援会費収支決算書
| 収 入 | 支 出 | 残 高 | |||||
| 平成20年度 | 内 訳 | 金額(単価) | 合 計 | 内 訳 | 金額 | 金額 | |
| 入学金 | 中・高 | 475,000(5,000) | 17,917,852 | 0 | 17,917,852 | ||
| 大学・大学院 | 2,510,000(10,000) | ||||||
| 通常会費 | 中・高 | 2,070,000(6,000) | |||||
| 高(3年分) | 18,000(18,000) | ||||||
| 中2(4ヶ月分) | 2,000(2,000) | ||||||
| 高1(8ヶ月分) | 4,000(4,000) | ||||||
| 大学・大学院 | 12,828,000(12,000) | ||||||
| 銀行利息 | 10,852 | ||||||
| 平成21年 | 内 訳 | 金額(単価) | 合 計 | 内 訳 | 金額 | 金額 | |
| 入学金 | 中・高 | 390,000(5,000) | 15,088,687 | 0 | 15,088,687 | ||
| 大学・大学院 | 2,140,000(10,000) | ||||||
| 通常会費 | 中・高 | 1,890,000(6,000) | |||||
| 大学・大学院 | 10,620,000(12,000) | ||||||
| 銀行利息 | 48,687 | ||||||
| 平成20 年度・平成21 年度合計 | 33,006,539 | 0 | 33,006,539 | ||||
平成21年度 学友会の収支決算書 (単位:円)
| 収入の部 | 支出の部 | ||||
| 事項 | 摘要 | 金額 | 事項 | 摘要 | 金額 |
| 前年度繰越金 | 635,962 | 執行部運営費 | 100,000 | 0 | |
| 会費 | @12,000 | 10,476,000 | 松蔭祭 | 5,000,000 | 4,611,813 |
| 入会金 | @5,000 | 1,050,000 | スポーツ大会 | 700,000 | 479,220 |
| 利息 | 468 | 新入生歓迎会 | 350,000 | 300,125 | |
| 定期利息(H18) | H19〜21年の利息合計 | 33,387 | 各クラブ費 | 5,800,000 | 5,264,867 |
| 卒業経費寄付金 | 194,015 | 予備費 | 811,962 | 804,127 | |
| 松蔭祭協賛金 | 79,000 | 次年度繰越金 | 1,008,680 | ||
| 合計 | 12,468,832 | 合計 | 12,468,832 | ||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|